Products
Conductive Polymer Hybrid Capacitors
 
															| Size Range: | 6.3φ×7.2mm~10φ×12mm | 
| Rate Voltage Range: | 16V~125V | 
| Capacitance Range: | 10uF~560uF | 
| Temperature Range: | -55℃ ~ +135℃ | 
| Load Life: | 1,000hrs~10,000hrs | 
| Features: | AEC-Q200 Compliant Products, Low ESR, High Temperature (125℃) | 
| Series | Features | Rated Voltage (V) | Capacitance (uF) | Temperature (℃) | Load Life (h) | AEC-Q200 | Add Inquiry | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radial Type | ||||||||
| SPA | 適用汽車ECU | 16~125 | 10~560 | -55~ +105 | 5000~10000 | v | [yith_ywraq_button_quote ] | |
| SPB | 適用汽車ECU | 16~50 | 15~560 | -55~ +125 | 2000~4000 | v | [yith_ywraq_button_quote ] | |
| SPT | 耐高溫135°C,低阻抗 | 25~63 | 10~330 | -55 ~ +135 | 1000~2000 | v | [yith_ywraq_button_quote ] | |
| SMD Type | ||||||||
| SVA | 適用雷達,汽車ECU | 16~125 | 10~560 | -55~ +105 | 5000~10000 | v | [yith_ywraq_button_quote ] | |
| SVB | 適用車用面板,雷達,汽車ECU | 16~125 | 10~560 | -55~ +125 | 2000~4000 | v | [yith_ywraq_button_quote ] | |
| SVG | 加固型貼片式導電高分子混合型鋁電解電容.耐高溫、低阻抗.125°C 4,000小時 | 16~125 | 10~560 | -55~ +125 | 4000 | v | [yith_ywraq_button_quote ] | |
| SVH | 耐高溫135°C,耐震動 | 25~63 | 10~330 | -55~ +135 | 1000~2000 | v | [yith_ywraq_button_quote ] | |
| SVT | 適用車用面板,雷達 | 25~63 | 10~330 | -55~ +135 | 1000~2000 | v | [yith_ywraq_button_quote ] | |
| SVV | 加固型貼片式導電高分子混合型鋁電解電容.低阻抗、長壽命.105°C 10,000小時 | 16~125 | 10~560 | -55~ +105 | 10000 | v | [yith_ywraq_button_quote ] | |
Product
Download
- Part Number SystemOpens in a new tab
- E-CatalogOpens in a new tab
