Search

Conductive Polymer Capacitors

Temperature Range(℃)

Rated Voltage(V)

Capacitance(uF)

系列 Part No. Type 工作電壓(V)電容量(uF)直徑(D)[mm]長度(L)[mm]適用溫度(℃)負荷壽命(hrs)Impedance(Ωmax)Ripple Current(mA)AEC-Q200加入洽詢單
EA EA2R5M391E06PKKKS00R Radial 2.5 6.3 6 -55 ~ 105 2000 35 2100/ [yith_ywraq_button_quote ]
EA EA2R5M561E08PKKKS00R Radial 2.5 6 8 -55 ~ 105 2000 12 3500/ [yith_ywraq_button_quote ]
EA EA2R5M561F08PKKKS00R Radial 2.5 8 8 -55 ~ 105 2000 12 4320/ [yith_ywraq_button_quote ]
EA EA2R5M821E08PKKKS00R Radial 2.5 6.3 8 -55 ~ 105 2000 12 5200/ [yith_ywraq_button_quote ]
EA EA2R5M122F08PKKKS00R Radial 2.5 8 8 -55 ~ 105 2000 12 5200/ [yith_ywraq_button_quote ]
EA EA2R5M152FBBPKKKS00R Radial 2.5 8 11.5 -55 ~ 105 2000 10 5200/ [yith_ywraq_button_quote ]
EA EA2R5M272GBBPKKKS00R Radial 2.5 10 11.5 -55 ~ 105 2000 10 5230/ [yith_ywraq_button_quote ]
EA EA004M271E06PKKKS00R Radial 4 6.3 6 -55 ~ 105 2000 35 2000/ [yith_ywraq_button_quote ]
EA EA004M561E08PKKKS00R Radial 4 6.3 8 -55 ~ 105 2000 15 3500/ [yith_ywraq_button_quote ]
EA EA004M681E08PKKKS00R Radial 4 6.3 8 -55 ~ 105 2000 15 3500/ [yith_ywraq_button_quote ]
EA EA004M821F08PKKKS00R Radial 4 8 8 -55 ~ 105 2000 13 5100/ [yith_ywraq_button_quote ]
EA EA004M102FBBPKKKS00R Radial 4 8 11.5 -55 ~ 105 2000 12 5100/ [yith_ywraq_button_quote ]
EA EA004M222GBBPKKKS00R Radial 4 10 11.5 -55 ~ 105 2000 12 5560/ [yith_ywraq_button_quote ]
EA EA006M820D06PKKKS00R Radial 6.3 5 6 -55 ~ 105 2000 40 1700/ [yith_ywraq_button_quote ]
EA EA006M101E06PKKKS00R Radial 6.3 6.3 6 -55 ~ 105 2000 35 1900/ [yith_ywraq_button_quote ]
EA EA006M221E06PKKKS00R Radial 6.3 6.3 6 -55 ~ 105 2000 35 1900/ [yith_ywraq_button_quote ]
EA EA006M471E08PKKKS00R Radial 6.3 6.3 8 -55 ~ 105 2000 15 3630/ [yith_ywraq_button_quote ]
EA EA006M561E08PKKKS00R Radial 6.3 6.3 8 -55 ~ 105 2000 15 3630/ [yith_ywraq_button_quote ]
EA EA006M561F08PKKKS00R Radial 6.3 8 8 -55 ~ 105 2000 15 4210/ [yith_ywraq_button_quote ]
EA EA006M681F08PKKKS00R Radial 6.3 8 8 -55 ~ 105 2000 15 4710/ [yith_ywraq_button_quote ]
EA EA006M102FBBPKKKS00R Radial 6.3 8 11.5 -55 ~ 105 2000 14 5100/ [yith_ywraq_button_quote ]
EA EA006M222GBBPKKKS00R Radial 6.3 10 11.5 -55 ~ 105 2000 15 5400/ [yith_ywraq_button_quote ]
EA EA010M470D08PKKKS00R Radial 10 5 8 -55 ~ 105 2000 25 2200/ [yith_ywraq_button_quote ]
EA EA010M221D08PKKKS00R Radial 10 5 8 -55 ~ 105 2000 25 2200/ [yith_ywraq_button_quote ]
EA EA010M331E08PKKKS00R Radial 10 6.3 8 -55 ~ 105 2000 25 3560/ [yith_ywraq_button_quote ]
Advanced Search
Conductive Polymer Hybrid Capacitors

Temperature Range(℃)

Rated Voltage(V)

Capacitance(uF)

系列 Part No.Type工作電壓(V)電容量(uF)直徑(D)[mm]長度(L)[mm]適用溫度(℃)負荷壽命(hrs)ESR(mΩ)Ripple Current(mA)AEC-Q200加入洽詢單
EA EA2R5M391E06PKKKS00R Radial 2.5 6.3 6 -55 ~ 105 2000 2100/ [yith_ywraq_button_quote ]
EA EA2R5M561E08PKKKS00R Radial 2.5 6 8 -55 ~ 105 2000 3500/ [yith_ywraq_button_quote ]
EA EA2R5M561F08PKKKS00R Radial 2.5 8 8 -55 ~ 105 2000 4320/ [yith_ywraq_button_quote ]
EA EA2R5M821E08PKKKS00R Radial 2.5 6.3 8 -55 ~ 105 2000 5200/ [yith_ywraq_button_quote ]
EA EA2R5M122F08PKKKS00R Radial 2.5 8 8 -55 ~ 105 2000 5200/ [yith_ywraq_button_quote ]
EA EA2R5M152FBBPKKKS00R Radial 2.5 8 11.5 -55 ~ 105 2000 5200/ [yith_ywraq_button_quote ]
EA EA2R5M272GBBPKKKS00R Radial 2.5 10 11.5 -55 ~ 105 2000 5230/ [yith_ywraq_button_quote ]
EA EA004M271E06PKKKS00R Radial 4 6.3 6 -55 ~ 105 2000 2000/ [yith_ywraq_button_quote ]
EA EA004M561E08PKKKS00R Radial 4 6.3 8 -55 ~ 105 2000 3500/ [yith_ywraq_button_quote ]
EA EA004M681E08PKKKS00R Radial 4 6.3 8 -55 ~ 105 2000 3500/ [yith_ywraq_button_quote ]
EA EA004M821F08PKKKS00R Radial 4 8 8 -55 ~ 105 2000 5100/ [yith_ywraq_button_quote ]
EA EA004M102FBBPKKKS00R Radial 4 8 11.5 -55 ~ 105 2000 5100/ [yith_ywraq_button_quote ]
EA EA004M222GBBPKKKS00R Radial 4 10 11.5 -55 ~ 105 2000 5560/ [yith_ywraq_button_quote ]
EA EA006M820D06PKKKS00R Radial 6.3 5 6 -55 ~ 105 2000 1700/ [yith_ywraq_button_quote ]
EA EA006M101E06PKKKS00R Radial 6.3 6.3 6 -55 ~ 105 2000 1900/ [yith_ywraq_button_quote ]
EA EA006M221E06PKKKS00R Radial 6.3 6.3 6 -55 ~ 105 2000 1900/ [yith_ywraq_button_quote ]
EA EA006M471E08PKKKS00R Radial 6.3 6.3 8 -55 ~ 105 2000 3630/ [yith_ywraq_button_quote ]
EA EA006M561E08PKKKS00R Radial 6.3 6.3 8 -55 ~ 105 2000 3630/ [yith_ywraq_button_quote ]
EA EA006M561F08PKKKS00R Radial 6.3 8 8 -55 ~ 105 2000 4210/ [yith_ywraq_button_quote ]
EA EA006M681F08PKKKS00R Radial 6.3 8 8 -55 ~ 105 2000 4710/ [yith_ywraq_button_quote ]
EA EA006M102FBBPKKKS00R Radial 6.3 8 11.5 -55 ~ 105 2000 5100/ [yith_ywraq_button_quote ]
EA EA006M222GBBPKKKS00R Radial 6.3 10 11.5 -55 ~ 105 2000 5400/ [yith_ywraq_button_quote ]
EA EA010M470D08PKKKS00R Radial 10 5 8 -55 ~ 105 2000 2200/ [yith_ywraq_button_quote ]
EA EA010M221D08PKKKS00R Radial 10 5 8 -55 ~ 105 2000 2200/ [yith_ywraq_button_quote ]
EA EA010M331E08PKKKS00R Radial 10 6.3 8 -55 ~ 105 2000 3560/ [yith_ywraq_button_quote ]
Advanced Search

About Us

Kuan Kun Electronic Enterprise Co., Ltd. (Su’scon), is a supplier specializing in the self-design, R&D, manufacture, and sales of aluminum electrolytic capacitor solutions. We have abundant experience in capacitor R&D and manufacturing. With the mission of providing clients with optimal solutions based on outstanding, innovative products as well as quality services, which defines our achievements and goals, we strive to become a reliable strategic partner of our clients.

By constantly pursuing excellence and by achieving success over the past four decades, Su’scon has optimized its products, achieved product innovation, and provided comprehensive services. As a leading electrolytic capacitor supplier, the company, given its commitment to quality services and R&D, enjoys a great reputation worldwide.