進階搜尋
產業搜尋 (工業自動化)
應用領域
產品規格
類型
型態
系列
工作電壓(V)
電容量(uF)
適用溫度(°C)
負荷壽命(hrs)
搜索結果
| 系列 | 類型 | 型態 | 工作電壓(V) | 電容量(uF) | 適用溫度(°C) | 負荷壽命(hrs) | 加入洽詢單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | 液態鋁电解电容 | 垂直貼片型 | 6.3~100 | 1~1500 | -55~105 | 2000~3000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| CD | 液態鋁電解電容 | 垂直貼片型 | 6.3~100 | 1~1500 | -55~105 | 2000~3000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| CDL | 液態鋁电解电容 | 垂直貼片型 | 6.3~100 | 22~1500 | -55~105 | 5000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| CDL | 液態鋁電解電容 | 垂直貼片型 | 6.3~100 | 22~1500 | -55~105 | 5000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| CDS | 液態鋁電解電容 | 垂直貼片型 | 6.3~50 | 22~2200 | -55~105 | 2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| CDS | 液態鋁电解电容 | 垂直貼片型 | 6.3~50 | 22~2200 | -55~105 | 2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| CG | 液態鋁电解电容 | 垂直貼片型 | 10~160 | 2.2~470 | -55~125 | 2000~3000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| CG | 液態鋁電解電容 | 垂直貼片型 | 10~160 | 2.2~470 | -55~125 | 2000~3000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| CGL | 液態鋁电解电容 | 垂直貼片型 | 16~50 | 33~330 | -40~125 | 3000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| CGL | 液態鋁電解電容 | 垂直貼片型 | 16~50 | 33~330 | -40~125 | 3000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| CH | 液態鋁电解电容 | 垂直貼片型 | 4~50 | 0.1~1500 | -55~105 | 1000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| CH | 液態鋁電解電容 | 垂直貼片型 | 4~50 | 0.1~1500 | -55~105 | 1000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| CK | 液態鋁电解电容 | 垂直貼片型 | 6.3~50 | 0.1~1000 | -55~105 | 2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| CK | 液態鋁電解電容 | 垂直貼片型 | 6.3~50 | 0.1~1000 | -55~105 | 2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| CKL | 液態鋁电解电容 | 垂直貼片型 | 6.3~50 | 22~1000 | -40~105 | 5000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| CKL | 液態鋁電解電容 | 垂直貼片型 | 6.3~50 | 22~1000 | -40~105 | 5000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| CL | 液態鋁电解电容 | 垂直貼片型 | 160~400 | 2.2~8.2 | -40~105 | 2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| CL | 液態鋁電解電容 | 垂直貼片型 | 160~400 | 2.2~8.2 | -40~105 | 2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| CLL | 液態鋁電解電容 | 垂直貼片型 | 6.3~50 | 10~1000 | -25~105 | 7000~10000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| CLL | 液態鋁电解电容 | 垂直貼片型 | 6.3~50 | 10~1000 | -25~105 | 7000~10000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| CN | 液態鋁电解电容 | 垂直貼片型 | 6.3~50 | 0.1~100 | -55~85 | 1000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| CN | 液態鋁電解電容 | 垂直貼片型 | 6.3~50 | 0.1~100 | -55~85 | 1000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| CS | 液態鋁电解电容 | 垂直貼片型 | 4~100 | 0.1~1500 | -55~85 | 2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| CS | 液態鋁電解電容 | 垂直貼片型 | 4~100 | 0.1~1500 | -55~85 | 2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| HE | 液態鋁电解电容 | 導針型 | 160~450 | 6.8~220 | -40~105 | 10000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| HE | 液態鋁電解電容 | 導針型 | 160~450 | 6.8~220 | -40~105 | 10000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| HF | 液態鋁电解电容 | 導針型 | 6.3~100 | 5.6~18000 | -40~105 | 4000~8000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| HF | 液態鋁電解電容 | 導針型 | 6.3~100 | 5.6~18000 | -40~105 | 4000~8000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| HG | 液態鋁电解电容 | 導針型 | 6.3~100 | 6.8~18000 | -40~105 | 4000~10000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| HG | 液態鋁電解電容 | 導針型 | 6.3~100 | 6.8~18000 | -40~105 | 4000~10000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| HH | 液態鋁电解电容 | 導針型 | 160~450 | 6.8~680 | -40~105 | 10000~12000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| HH | 液態鋁電解電容 | 導針型 | 160~450 | 6.8~680 | -40~105 | 10000~12000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| HP | 液態鋁电解电容 | 螺絲型 | 10~450 | 220~1000000 | -40~105 | 2000~5000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| HP | 液態鋁電解電容 | 螺絲型 | 10~450 | 220~1000000 | -40~105 | 2000~5000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| HU | 液態鋁电解电容 | 導針型 | 10~100 | 0.47~330 | -25~105 | 10000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| HU | 液態鋁電解電容 | 導針型 | 10~100 | 0.47~330 | -25~105 | 10000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| HW | 液態鋁电解电容 | 導針型 | 400~450 | 6.8~120 | -25~105 | 15000~20000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| HW | 液態鋁電解電容 | 導針型 | 400~450 | 6.8~120 | -25~105 | 15000~20000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| HZ | 液態鋁电解电容 | 牛角型 | 16~450 | 47~47000 | -40~105 | 3000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| HZ | 液態鋁電解電容 | 牛角型 | 16~450 | 47~47000 | -40~105 | 3000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| LG | 液態鋁电解电容 | 插片型 | 16~450 | 22~10000 | -40~105 | 2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| LG | 液態鋁電解電容 | 插片型 | 16~450 | 22~10000 | -40~105 | 2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| LM | 液態鋁电解电容 | 插片型 | 16~450 | 68~150000 | -40~85 | 2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| LM | 液態鋁電解電容 | 插片型 | 16~450 | 68~150000 | -40~85 | 2000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| LP | 液態鋁电解电容 | 螺絲型 | 16~500 | 470~500000 | -40~85 | 3000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| LP | 液態鋁電解電容 | 螺絲型 | 16~500 | 470~500000 | -40~85 | 3000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| LS | 液態鋁电解电容 | 螺絲型 | 350~500 | 1000~150000 | -25~85 | 5000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| LS | 液態鋁電解電容 | 螺絲型 | 350~500 | 1000~150000 | -25~85 | 5000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| LV | 液態鋁电解电容 | 螺絲型 | 500~650 | 470~500000 | -25~85 | 5000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
| LV | 液態鋁電解電容 | 螺絲型 | 500~650 | 470~500000 | -25~85 | 5000 | [yith_ywraq_button_quote ] |
搜尋不到您需要的規格? 請 聯絡我們






